トップに戻る
NURSERY
保育園の空き状況・入りやすさ
川崎市中原区の認可保育所等について、年齢別の空き枠と、直近の申請数・内定数をまとめました。市がPDFでしか公開していない数字を一覧にしています。
見方
- 空き枠:その月に受け入れられる人数。0なら空きなし
- 申請 / 内定:直近の利用調整での申請数と内定数。申請が多く内定が少ないほど入りにくい
施設種別 保:認可保育所/こ:認定こども園/小A・小B・小C:小規模保育/家:家庭的保育/事:事業所内保育
| 施設名 | 定員 | 空き枠(2026-10) | 申請 / 内定(2026-09) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||
| アスク元住吉保育園 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| アスク元住吉南保育園 | 70 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 4 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| かしの実保育園 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 / 0 | 12 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| すみよしのはら保育園 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 / 0 | 4 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| はなたば保育園 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ベネッセ元住吉保育園 | 60 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 6 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| まなびの森 元住吉わんぱく園 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ミアヘルサ保育園ひびき元住吉 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| みらいく木月園 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 / 0 | 5 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| ミントリーフ元住吉園 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| らいらっく保育園 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| レイモンド元住吉保育園 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 / 0 | 7 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| わおわお元住吉保育園 | 45 | — | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | — | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 井田保育園 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 元住吉おおぞら保育園 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 大楽幼稚園 | 40 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 |
| 小学館アカデミー かりやど保育園 | 60 | — | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | — | 4 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 心花保育園 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 / 0 | 6 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 新日本保育園 | 160 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 / 3 | 1 / 0 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 明日葉保育園元住吉園 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 木月ほほえみ保育園 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 |
| 木月保育園 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 長寿保育園 | 150 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 / 0 | 5 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| アスクバイリンガル保育園 向河原 | 60 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| まなびの森保育園向河原 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 中丸子保育園 | 65 | — | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | — | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| おひさま保育室(鈴木 紀子) | 3 | 0 | — | — | — | — | — | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | — | — | — |
| いちご保育園 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 9 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | — | — | — |
| キディ元住吉・川崎 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 6 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | — | — | — |
| サンライズ新丸子保育室 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | 0 / 0 | — | — | — |
| サンライズ武蔵新城保育室 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 0 / 0 | — | — | — |
| なないろkids武蔵新城 | 16 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 7 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | — | — | — |
| ミントリーフ武蔵小杉園 | 19 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | — | — | — |
| 京進のほいくえんHOPPA下沼部園 | 12 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | — | — | — |
| 保育ルームFelice 武蔵中原園 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | — | — | — |
| 保育ルームすまいるガーデン祇園町 | 17 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | 8 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 | — | — | — |
| あいみー平間保育園 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| アスク平間保育園 | 60 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| にじいろ保育園南平間 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| ニチイキッズひらま保育園 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ぶどうの実平間園 | 30 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 1 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 長幼会玉川保育園 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| babyhome | 105 | — | — | — | — | — | — | 7 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| アイン武蔵小杉北保育園 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 / 0 | 4 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| アスク新丸子保育園 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| アスク武蔵小杉保育園 | 45 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 7 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| エクセレント武蔵小杉保育園 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 / 0 | 11 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 |
| しらかし保育園 | 150 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 11 | 9 / 0 | 3 / 1 | 3 / 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| スターチャイルド≪新丸子ナーサリー≫ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 / 0 | 6 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| にじいろ保育園新丸子 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ピュアリー小杉御殿町保育園 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 / 0 | 2 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| まなびの森 こすぎっこ保育園 | 30 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| マミークラブ小杉 | 80 | — | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| まるこ保育園 | 70 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 中原保育園 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 / 0 | 16 / 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 小学館アカデミーしんまるこ保育園 | 60 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| アートチャイルドケア武蔵中原 | 30 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| あおぞらっこ保育園 | 30 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | — | 1 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| アスク下小田中保育園 | 60 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ウパウパハウスノア | 60 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 / 0 | 7 / 0 | 2 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| さくらの木保育園 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 0 | 9 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| しらゆり中原保育園 | 60 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| しらゆり宮内保育園 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ソラスト大戸 | 80 | — | — | — | — | — | — | 5 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ソラスト大戸保育園 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| ソラスト武蔵中原保育園 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| にじいろ保育園下新城 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| にじいろ保育園武蔵中原 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 / 0 | 9 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| にじのそら宮内保育園 | 57 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ひまわりほいくえん | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 0 | 12 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ぶれあ保育園・武蔵中原 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 / 0 | 2 / 0 | 2 / 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ぶれあ保育園・武蔵中原第二 | 30 | — | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | — | 0 / 0 | 2 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| まなびの森保育園武蔵中原 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 / 0 | 10 / 0 | 3 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| まなびの森武蔵中原もりのこ保育園 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 / 0 | 13 / 0 | 3 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| みらいな保育園 | 20 | — | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| レイモンド中原保育園 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 / 0 | 3 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 下小田中保育園 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 0 | 13 / 0 | 4 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 勇気りんりん保育園 | 60 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 4 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 神地保育園 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 / 0 | 4 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ChaCha Children Imai | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 0 | 19 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| ChaCha Children Nakamachi | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 0 | 20 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ChaCha ChildrenMusashikosugi | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 0 | 23 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| アイン武蔵小杉保育園 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| アスク今井南保育園 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 / 0 | 8 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| グローバルキッズ武蔵小杉園 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 / 0 | 31 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| しらゆり今井保育園 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 / 0 | 9 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| すこやか小杉保育園 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| すみれ保育園 | 120 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 1 |
| そらいろ今井西保育園 | 30 | — | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| そらいろ武蔵小杉 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| そらいろ武蔵小杉保育園 | 35 | — | — | — | — | — | — | 6 / 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| たんぽぽのはら保育園 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| にじいろ保育園武蔵小杉 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ベネッセ市ノ坪保育園 | 60 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 / 0 | 3 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ベネッセ武蔵小杉 第二保育園 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 / 0 | 52 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| ベネッセ武蔵小杉保育園 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 / 0 | 37 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ポピンズナーサリースクール武蔵小杉 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 / 0 | 39 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ポポラー川崎武蔵小杉園 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 / 0 | 12 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 |
| まなびの森 小杉もりのこ保育園 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| まなびの森保育園小杉 | 40 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| まめの木保育園 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 0 | 23 / 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| わらべうた武蔵小杉保育園 | 60 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 / 0 | 4 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| 京進のほいくえんHOPPAパークシティ武蔵小杉 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 / 0 | 25 / 0 | 3 / 0 | 3 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 |
| 多摩保育園 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 / 2 | 0 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 天才キッズクラブ楽学館武蔵小杉園 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 / 3 | 0 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 武蔵小杉おおぞら保育園 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 / 0 | 7 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 武蔵小杉コスモス保育園 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 0 | 3 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 武蔵小杉雲母保育園 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 第2武蔵小杉コスモス保育園 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 / 0 | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 |
| アスクバイリンガル保育園 上小田中 | 30 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| エクセレント武蔵新城保育園 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 / 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| エクセレント西宮内保育園 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 / 0 | 9 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| けいわ会上小田中保育園 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 / 0 | 19 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| しらゆり新城保育園 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 / 0 | 9 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| せせらぎ保育園 | 35 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 4 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| にじいろ保育園上新城 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 / 0 | 6 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| まなびの森 新城もりのこ保育園 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| まなびの森ヴィラ新城もりのこ保育園 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 / 0 | 4 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| まなびの森保育園新城 | 40 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| まんまる保育園 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 / 0 | 14 / 0 | 1 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| ももの里保育園 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 / 0 | 8 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| りんご保育園 | 35 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 7 / 0 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 小学館アカデミーむさししんじょう保育園 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 / 0 | 6 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 木下の保育園武蔵新城 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 / 1 | 7 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 田園調布学園大学 みらいこども園 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 / 0 | 12 / 0 | 2 / 0 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
保育園データは2026年9月時点のものです。リアルタイムの情報ではありません。
掲載の数字は公表時点のものです。申込みの判断には必ず中原区役所児童家庭課または川崎市の公式ページでご確認ください。